Old Result

01:00 PM6:00 PM8:00 PM
30 October 202430 October 202430 October 2024
29 October 202429 October 202429 October 2024
28 September 202428 September 202428 September 2024
27 September 202427 September 202427 September 2024
26 September 202426 September 202426 September 2024
25 September 202425 September 202425 September 2024
24 September 202424 September 202424 September 2024
23 September 202423 September 202423 September 2024
22 September 202422 September 202422 September 2024
21 September 202421 September 202421 September 2024
20 September 202420 September 202420 September 2024
19 September 202419 September 202419 September 2024
18 September 202418 September 202418 September 2024
17 September 202417 September 202417 September 2024
16 September 202416 September 202416 September 2024
15 September 202415 September 202415 September 2024
14 September 202414 September 202414 September 2024
13 September 202413 September 202413 September 2024
12 September 202412 September 202412 September 2024
11 September 202411 September 202411 September 2024
10 September 202410 September 202410 September 2024
9 September 20249 September 20249 September 2024
8 September 20248 September 20248 September 2024
7 September 20247 September 20247 September 2024
6 September 20246 September 20246 September 2024
5 September 20245 September 20245 September 2024
4 September 20244 September 20244 September 2024
3 September 20243 September 20243 September 2024
2 September 20242 September 20242 September 2024
1st September 20241st September 20241st September 2024
01:00 PM  6:00 PM 8:00 PM
December 31 2023 December 31 2023 December 31 2023
December 30 2023 December 30 2023 December 30 2023
December 29 2023 December 29 2023 December 29 2023
December 28 2023 December 28 2023 December 28 2023
December 27 2023 December 27 2023 December 27 2023
December 26 2023 December 26 2023 December 26 2023
December 25 2023 December 25 2023 December 25 2023
December 24 2024 December 24 2024 December 24 2024
December 23 2023 December 23 2023 December 23 2023
December 22 2023 December 22 2023 December 22 2023
December 21 2023 December 21 2023 December 21 2023
December 20 2023 December 20 2023 December 20 2023
December 19 2023 December 19 2023 December 19 2023
December 18 2023 December 18 2023 December 18 2023
December 17 2023 December 17 2023 December 17 2023
December 16 2023 December 16 2023 December 16 2023
December 15 2023 December 15 2023 December 15 2023
December 14 2023 December 14 2023 December 14 2023
December 13 2023 December 13 2023 December 13 2023
December 12 2023 December 12 2023 December 12 2023
December 11 2023 December 11 2023 December 11 2023
December 10 2023 December 10 2023 December 10 2023
December 9 2023 December 9 2023 December 9 2023
December 8 2023 December 8 2023 December 8 2023
December 7 2023 December 7 2023 December 7 2023
December 6 2023 December 6 2023 December 6 2023
December 5 2023 December 5 2023 December 5 2023
December 4 2023 December 4 2023 December 4 2023
December 3 2023 December 3 2023 December 3 2023
December 2 2023 December 2 2023 December 2 2023
December 1 2023 December 1 2023 December 1 2023
01:00 PM 6:00 PM8:00 PM
30 September 202330 September 202330 September 2023
29 September 202329 September 202329 September 2023
28 September 202328 September 202328 September 2023
27 September 202327 September 202327 September 2023
26 September 202326 September 202326 September 2023
25 September 202325 September 202325 September 2023
24 September 202324 September 202324 September 2023
23 September 202323 September 202323 September 2023
22 September 202322 September 202322 September 2023
21 September 202321 September 202321 September 2023
20 September 202320 September 202320 September 2023
19 September 202319 September 202319 September 2023
18 September 202318 September 202318 September 2023
17 September 202317 September 202317 September 2023
16 September 202316 September 202316 September 2023
15 September 202315 September 202315 September 2023
14 September 202314 September 202314 September 2023
13 September 202313 September 202313 September 2023
12 September 202312 September 202312 September 2023
11 September 202311 September 202311 September 2023
10 September 202310 September 202310 September 2023
9 September 20239 September 20239 September 2023
8 September 20238 September 20238 September 2023
7 September 20237 September 20237 September 2023
6 September 20236 September 20236 September 2023
5 September 20235 September 20235 September 2023
4 September 20234 September 20234 September 2023
3 September 20233 September 20233 September 2023
2 September 20232 September 20232 September 2023
1 September 20231 September 20231 September 2023
01:00 PM 6:00 PM8:00 PM
30 September 202230 September 202230 September 2022
29 September 202229 September 202229 September 2022
28 September 202228 September 202228 September 2022
27 September 202227 September 202227 September 2022
26 September 202226 September 202226 September 2022
25 September 202225 September 202225 September 2022
24 September 202224 September 202224 September 2022
23 September 202223 September 202223 September 2022
22 September 202222 September 202222 September 2022
21 September 202221 September 202221 September 2022
20 September 202220 September 202220 September 2022
19 September 202219 September 202219 September 2022
18 September 202218 September 202218 September 2022
17 September 202217 September 202217 September 2022
16 September 202216 September 202216 September 2022
15 September 202215 September 202215 September 2022
14 September 202214 September 202214 September 2022
13 September 202213 September 202213 September 2022
12 September 202212 September 202212 September 2022
11 September 202211 September 202211 September 2022
10 September 202210 September 202210 September 2022
9 September 20229 September 20229 September 2022
8 September 20228 September 20228 September 2022
7 September 20227 September 20227 September 2022
6 September 20226 September 20226 September 2022
5 September 20225 September 20225 September 2022
4 September 20224 September 20224 September 2022
3 September 20223 September 20223 September 2022
2 September 20222 September 20222 September 2022
1 September 20221 September 20221 September 2022
Bumper Draws Old Results
Name Date Download
1- West Bengal New Year Bumper 15 Dec 2018 PDF
2- Nagaland X-Max Bumper 25 Dec 2018  PDF
3- Sikkim Lohri Bumper 04:30 PM 22 Jan 2019 PDF
4- Sikkim Shri Saraswathi Bumper 14 Feb 2019 PDF
5- Sikkim Shri Holi Bumper 19 Mar 2019 PDF
6- West Bengal Holi Bumper 23 Mar 2019 PDF
7- Sikkim Baisakhi Bumper 16 Apr 2019 PDF
8-  West Pakistan Nababarsha Bumper 20 Apr 2019 PDF
9- Nagaland Dear May Day Bumper 14 May 2019 PDF
10- Nagaland Dear Summer Special Bumper 15 Jun 2019 PDF
10- West Bengal Dear Rathyatra Bumper 04 Jul 2019 PDF
11- Nagaland Dear Rathyatra Bumper 16 Jul 2019 PDF
12- Bodoland Durby Rakhi Bumper 24 Aug 2019 PDF
13- Ganapathy Bumper 07 Sep 2019 PDF
14- Dear Puja Bumper 05 Oct 2019 PDF
15- Puja Bumper` 14 Oct 2019 PDF
16- Dear Kali Puja Bumper 29 Oct 2019 PDF
17- Dewali Bumper 31 Oct 2019 PDF
18- Dear Dewali Bumper 01 Nov 2019 PDF
19- Dear Winter Special Bumper 03 Dec 2019 PDF
20- Happy New Year Bumper Rs. 200 01 Jan 2020 PDF
21- Happy New Year Bumper Rs. 2000 01 Jan 2020 PDF
22- Dear BI Monthly 04 Jan 2020 PDF
23- New Year Bumper 07 Jan 2020 PDF
24- Dear Lohri Makar Sankranti Bumper 13 Jan 2020 PDF
25- Dear BI Monthly 01 Feb 2020 PDF
26- Dear 2000 08:00 PM 03 Feb 2020 PDF
27- Dear Monthly 8:00 PM 04 Feb 2020 PDF
28- Dear 2000 08:00 PM 04 Feb 2020 PDF
29- Dear 2000 08:00 PM 05 Feb 2020 PDF
30- Dear 2000 08:00 PM 06 Feb 2020 PDF
31- Dear 2000 08:00 PM 07 Feb 2020 PDF
32- Dear 2000 08:00 PM 08 Feb 2020 PDF
33- Dear 2000 08:00 PM 09 Feb 2020 PDF
34- Dear 1000 08:00 PM 15 Feb 2020 PDF
35- Dear Saraswathi Puja Bumper 22 Feb 2020 PDF
36- Dear Monthly 08:00 PM 03 Mar 2020 PDF
37- Dear BI Monthly 08:00 PM 07 Mar 2020 PDF
38- Dear Holi Bumper 8:00 PM 09 Mar 2020 PDF
39- Dear 1000 8 PM 21 Mar 2020 PDF
40- Sikkim Dear 1000 Monthly 08 Aug 2020 PDF

Lottery Sambad Old Results – Check Past Lottery Draws

Welcome to Lotteryresultsambad, your trusted platform for checking Lottery Sambad old results. Whether you missed a draw or want to verify past results, we provide a comprehensive archive of previous lottery results for Nagaland State Lottery, Sikkim State Lottery, and West Bengal State Lottery.

Download Previous Lottery Sambad Result

We offer a downloadable PDF format for easy access to old results. Simply search by date or lottery name and get instant access to past draw details.

At Lotteryresultsambad, we ensure that all past results are verified and accurate. Bookmark this page and check back anytime for historical lottery outcomes.

You can easily access old results by selecting the date and draw time from our archives. We provide results for all major draws, including:
Morning Draw (1:00 PM)
Day Draw (6:00 PM)
Evening Draw (8:00 PM)

Lottery result sambad is one of the most trusted platform. We provide all the information related to lottery sambad game for our players. You can access all the information available on our website for free.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.